 
 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图产品价格10000.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:999 台






DZSJ-600-700 PE 双螺杆双色彩条机组
主要技术参数:
| 型号 | DZSJ-600 | DZSJ-700 | 
| 适用原料 | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | 
| 产品宽度 | 200-500 | 300-700 | 
| 产品厚度 | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 | 
| 最大挤出量 | 55kg/hr | 70kg/hr | 
|                                    挤出机 | ||
| 螺杆直径 | φ45+φ45 | φ55+φ55 | 
| 螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 | 
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒冷却 | 180w | 180w | 
| 主机功率 | 11x2kw | 15x2kw | 
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 
| 平均耗电量 | 30 | 38 | 
|                                     模头   | ||
| 模口 | φ70 | φ100 | 
| 温度控制 | 2 | 2 | 
| 风环 | 1 | 1 | 
| 风机 | 2.2 | 2.2 | 
| 牵引辊宽 | φ140×600 | φ140×800 | 
| 牵引速度 | 10-100 | 10-100 | 
| 牵引电机功率 | 0.75 | 1.5 | 
|                                收卷装置   | ||
| 收卷电机功率 | 6N.m | 6N.m | 
| 收卷速度 | 100 | 100 | 
| 外形尺寸 | 5.0×2.0×4.2m | 5.5×2.0×4.4m | 
注:以上配置可根据用户要求调整。
尺寸若有变更,恕不另行通知。
选择性配备:
1)自动吸料机
2)压花棍




