 
 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图产品价格10000.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:999 台






DZPP-5L 800-1000-1200 五层共挤(牵引旋转)水冷式吹膜机组
特点:
SJ系列水冷式多层共挤薄膜吹塑机组,是我公司引进德国先进技术自行研制的下吹水冷带旋转牵引的高性能、全自 动薄膜吹塑机组。该机采用下吹及自溢水冷法生产制品,其制品具有极高的透明度和良好的性能,达到国际先进水 平,并且有纠偏装置、电晕处理、静电消除及自动精密温度控制等装置供客户选配。其中多层共挤机型适合加工PP、 PE、PA、LLDPE、MLLDPE、HV等原料,所生产的制品还具有良好的阻隔性、热封性,耐低温性和力学性能,为理想的 高档商品包装材料。
主要技术参数:
| 规格型号 | DZPP-5L-800 | DZPP-5L-1000 | DZPP-5L -1200 | 
| 适用原料 | LDPE -PET –PP- MLDPE- PA | LDPE -PET -PP –MLDPE- PA | LDPE- PET- PP- MLDPE -PA | 
| 产品宽度 | 400-700 | 600-900 | 700-1100 | 
| 产品厚度 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 
| 最大挤出量 | 120kg/hr | 180kg/hr | 300kg/hr | 
|                                                        挤出机 | |||
| 螺杆直径 | φ50/45/55/45/50 | φ55/50/60/50/55 | φ60/55/60/55/60 | 
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒冷却 | 180w×2-5 | 180w×2-5 | 180w×2-5 | 
| 主机功率 | 11kw/7.5kw/11kw/7.5kw/11kw | 15kw/11kw/15kw/11kw/15kw | 18.5kw/15kw/18.5kw/15kw/18.5kw | 
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 3-4 | 
| 平均耗电量 | 45 | 65 | 80 | 
|                                                        模头   | |||
| 模口 | φ250 | φ300 | φ400 | 
| 温度控制 | 3 | 3 | 4 | 
| 风环 | φ700 | φ900 | φ900 | 
| 风机 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 
|                                                      下牵引装置   | |||
| 牵引辊宽 | φ160*800mm | φ200*1000mm | φ200*1200mm | 
| 有效引取膜宽 | 700mm | 900mm | 1100mm | 
| 下牵引旋转 | 360° | 360° | 360° | 
| 下牵引速度 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 
| 牵引电机功率 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 
|                                                     收卷装置   | |||
| 收卷电机功率 | 10N.m | 16N.m | 25N.m | 
| 收卷速度 | 10-80m | 10-80m | 10-80m | 
| 外形尺寸 | 6.5×5.5×6.5m | 6.5×5.8×7.5m | 6.5×6.4×7.5m | 
注:以上配置可根据用户要求调整。
尺寸若有变更,恕不另行通知。
选择性配备:
1) 自动吸料机   
2) 表面处理   
3) 空气压缩机   
4) 快换网装置
 




