 
 
 
 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图产品价格10000.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:999 台






DZPE-900-1100-1300下吹水冷PE吹膜机组
主要技术参数:
| 规格型号 | DZPE-900 | DZPE -1100 | DZPE -1300 | 
| 适用原料 | PP-LDPE- LLDPE-MLDPE | PP-LDPE- LLDPE-MLDPE  | PP-LDPE- LLDPE-MLDPE  | 
| 产品宽度 | 500-800 | 600-1000 | 700-1200 | 
| 产品厚度 | 0.02-0.08 | 0.02-0.08 | 0.02-0.08 | 
| 最大挤出量 | 40-55kg/hr | 50-65kg/hr | 60-75kg/hr | 
|                                                   挤出机 | |||
| 螺杆直径 | φ55 | φ60 | φ65 | 
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | 
| 料筒冷却 | 180w×2 | 180w×2 | 180w×2 | 
| 主机功率 | 18.5kw | 22kw | 30kw | 
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 4 | 
| 平均耗电量 | 40 | 50 | 60 | 
|                                                    模头 | |||
| 模口 | φ250 | φ300 | φ350 | 
| 旋转 | 360° | ||
| 温度控制 | 1 | 1 | 2 | 
| 风环 | φ700 | φ900 | φ900 | 
| 风机 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 
|                                                    牵引装置   | |||
| 牵引辊宽 | φ160×900 | φ160×1100 | φ200×1300 | 
| 有效引取膜宽 | 800mm | 1000mm | 1200mm | 
| 下牵引速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 
| 下牵引电机功率 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 
|                                                     收卷装置   | |||
| 收卷电机功率 | 10N.m-2 | 16N.m-2 | 16N.m-2 | 
| 收卷速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 
| 外形尺寸 | 6.5×2.2×4.6m | 6.5×2.4×4.8m | 6.5×2.6×5.2m | 
注:以上配置可根据用户要求调整。
尺寸若有变更,恕不另行通知。
选择性配备:
1) 自动吸料机   
2) 表面处理
3) 旋转模头装置    
4) 空气压缩机   
5) 快换网装置




