 
 
 
 
DZLQ-600-700-800-1000 三角袋热封冷切制袋机
主要技术参数:
    
        
            | 
                
                    
                        | DZLQ-600/700/800/1000三角袋热封冷切制袋机
 
 
                            
                                
                                    | 型号 | DZLQ-600 | DZLQ -700 | DZLQ -800 | DZLQ -1000 |  
                                    | 最大封切宽度 | 500mm | 600mm | 700mm | 900mm |  
                                    | 封切长度 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |  
                                    | 封切厚度 | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm |  
                                    | 长度误差 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |  
                                    | 制袋速度 | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min |  
                                    | 主电机功率 | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |  
                                    | 加热段数 | 1.2kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |  
                                    | 总功率 | 2.5kw | 3.2kw | 4.5kw | 5kw |  
                                    | 机器重量 | 700kg | 820kg | 820kg | 850kg |  
                                    | 外形尺寸 (长*宽*高) | 2650*1000*1650mm | 2650*1200*1650mm | 2650*1400*1650mm   | 2650*1600*1650mm |  |  | 
    

 
 
 
