 
 
 
 
DZBQ-600-700-800-1000 边封热切机
主要技术参数:
    
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | DZBQ-600/700/800/1000边封热切机
 
 
                                        
                                            
                                                | 型号 | DZBQ -600 | DZBQ -700 | DZBQ -800 | DZBQ -1000 |  
                                                | 最大封切宽度 | 500mm | 600mm | 700mm | 900mm |  
                                                | 封切长度 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |  
                                                | 封切厚度 | 0.008-0.016mm | 0.008-0.016mm | 0.008-0.016mm | 0.008-0.016mm |  
                                                | 长度误差 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |  
                                                | 制袋速度 | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min |  
                                                | 主电机功率 | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |  
                                                | 加热段数 | 1.5kw | 1.8kw | 2.0kw | 2.2kw |  
                                                | 总功率 | 2.8kw | 3.7kw | 4kw | 5kw |  
                                                | 机器重量 | 800kg | 960kg | 1100kg | 1300kg |  
                                                | 外形尺寸 (长*宽*高) | 2800*1000*1500mm | 2800*1200*1500mm | 2800*1400*1500mm | 2800*1600*1500mm |  |  |  |  |  |  | 
    

 
 
 
